DM NSBGF Mix/Par 2026


Huvudsida | MIX | PAR | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Uppdaterad: 2026-08-15   18:35Hämta nya sidor automatiskt

MIX
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Birgitta/Lars Malmgren/Österlund Örnsköldsvik MGK Varv 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 4 2 1 2 4 3 3 41 34 37,5 7 75
2 Felicia/Anders Vikström/Gidlöf Uppsala BGK/Örnsköldsvik MGK Varv 2 2 2 1 2 1 3 2 3 1 1 1 2 3 1 2 2 1 1 45 31 38,0 14 76
3 Carina/Jacob Lindström/Lindström Umeå BGK Varv 2 2 1 4 2 2 2 4 5 6 1 2 3 1 1 2 1 2 1 41 42 41,5 1 83
4 Mariell/Johan Karlström/Karlström Örnsköldsvik MGK Varv 2 3 1 3 2 2 3 3 2 1 3 2 1 4 1 4 3 3 1 44 42 43,0 2 86
5 Malin/Theodor Vikström/Vikström Umeå BGK Varv 2 2 1 3 4 1 1 1 2 6 3 3 1 4 1 2 3 3 1 52 42 47,0 10 94
6 Cecilia/Calle Lindström Forsberg/Lindberg Örnsköldsvik MGK Varv 2 2 1 3 2 1 3 3 2 4 1 3 2 1 2 5 3 2 1 54 41 47,5 13 95
7 Iris/Ture Aura/Rodling Örnsköldsvik MGK Varv 2 7 3 3 4 2 2 2 4 2 1 3 3 6 1 3 1 3 1 55 51 53,0 4 106
8 Jo-Ann/Ingvar Lundin/Bylund Örnsköldsvik MGK Varv 2 7 3 2 2 1 3 3 3 5 1 7 2 7 1 3 1 4 2 55 57 56,0 2 112
9 Erika/Elvin Luthman/Luthman Umeå BGK Varv 2 4 2 3 4 1 4 7 3 7 3 4 4 3 7 2 4 3 2 62 67 64,5 5 129
10 Angelina/Tommy Thelin/Thelin Örnsköldsvik MGK Varv 2 3 7 1 3 7 3 2 3 7 2 7 5 2 5 7 5 5 2 68 76 72,0 8 144

PAR
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Roger/Hans Adermalm/Karlsson Skellefteå BGK Varv 2 4 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 3 2 1 3 3 2 1 37 33 35,0 4 70
2 Joakim/Peter Ring/Söderlund Sundsvall BGK Varv 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 7 1 2 1 2 1 36 39 37,5 3 75
3 William/Mattias Forslund/Brännström Skönsberg SK Varv 2 2 3 3 3 1 3 2 2 1 2 2 2 3 1 1 1 4 2 40 38 39,0 2 78
4 Martin/Per Andersson/Viklund Umeå BGK/Sundsvall BGK Varv 2 2 3 2 2 1 2 3 2 3 3 2 6 7 7 3 1 4 1 44 54 49,0 10 98
5 Emil/Johan Stenlund/Eklund Skellefteå BGK/Umeå BGK Varv 2 3 1 5 3 1 3 2 3 7 1 2 2 7 1 2 2 3 2 55 50 52,5 5 105
6 Håkan/Lars-Göran Karlsson/Guldbrandsson Umeå BGK Varv 2 2 2 7 4 1 2 2 3 3 3 3 2 1 4 7 7 3 2 70 58 64,0 12 128