DM NSBGF Mix/Par 2026


Huvudsida | MIX | PAR | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Roger/Hans Adermalm/Karlsson Skellefteå BGK P 37 33 35,0 70 4
2 Joakim/Peter Ring/Söderlund Sundsvall BGK P 36 39 37,5 75 3
3 Birgitta/Lars Malmgren/Österlund Örnsköldsvik MGK M 41 34 37,5 75 7
4 Felicia/Anders Vikström/Gidlöf Uppsala BGK/Örnsköldsvik MGK M 45 31 38,0 76 14
5 William/Mattias Forslund/Brännström Skönsberg SK P 40 38 39,0 78 2
6 Carina/Jacob Lindström/Lindström Umeå BGK M 41 42 41,5 83 1
7 Mariell/Johan Karlström/Karlström Örnsköldsvik MGK M 44 42 43,0 86 2
8 Malin/Theodor Vikström/Vikström Umeå BGK M 52 42 47,0 94 10
9 Cecilia/Calle Lindström Forsberg/Lindberg Örnsköldsvik MGK M 54 41 47,5 95 13
10 Martin/Per Andersson/Viklund Umeå BGK/Sundsvall BGK P 44 54 49,0 98 10
11 Emil/Johan Stenlund/Eklund Skellefteå BGK/Umeå BGK P 55 50 52,5 105 5
12 Iris/Ture Aura/Rodling Örnsköldsvik MGK M 55 51 53,0 106 4
13 Jo-Ann/Ingvar Lundin/Bylund Örnsköldsvik MGK M 55 57 56,0 112 2
14 Håkan/Lars-Göran Karlsson/Guldbrandsson Umeå BGK P 70 58 64,0 128 12
15 Erika/Elvin Luthman/Luthman Umeå BGK M 62 67 64,5 129 5
16 Angelina/Tommy Thelin/Thelin Örnsköldsvik MGK M 68 76 72,0 144 8

Huvudsida | MIX | PAR | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla