2026 KM EB MIX/PAR


Huvudsida | MIX Elit | PAR Elit | Familje MIX | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Theodor/Malin Vikström/Vikström Umeå BGK ME 25 27 26,0 52 2
2 Anders/Carina Lindström/Lindström Umeå BGK ME 32 29 30,5 61 3
3 Håkan/Vivan Karlsson/Sundblad Umeå BGK ME 39 36 37,5 75 3
4 Michael/Christer Rönnlund/Öberg Umeå BGK PE 38 40 39,0 78 2
5 Anders/Susanne Forsberg/Karlberg Umeå BGK ME 40 39 39,5 79 1
6 Loke/AnnBritt Von Ahn/Wiksell Umeå BGK FM 39 46 42,5 85 7
7 Harald/Monika Sandgren/Sandgren Umeå BGK ME 48 49 48,5 97 1
8 Emelie/Johanna Boström/Boström Umeå BGK FM 71 48 59,5 119 23

Huvudsida | MIX Elit | PAR Elit | Familje MIX | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla