KM 2026 MIX PAR Filt


Huvudsida | MIX Elit | PAR Elit | MIX/PAR Bredd | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Theodor/Malin Vikström/Vikström Umeå BGK ME 38 46 42,0 84 8
2 Jacob/Carina Lindström/Lindström Umeå BGK ME 48 38 43,0 86 10
3 Lars Göran/Annica Guldbrandsson/Hedelius Larsson Umeå BGK ME 46 46 46,0 92 0
4 Wolfgang/Stefan Schröder/Larsson Umeå BGK PE 38 61 49,5 99 23
5 Matz/Lars Johansson/Björk Umeå BGK PE 45 61 53,0 106 16
6 Melvin/Karolina Hansen Lindblom/Lindblom Umeå BGK MB 54   54,0 54 0
7 Folke/Anders Logenius/Eriksson Umeå BGK PE 65 47 56,0 112 18
8 Michael/Ronny Rönnlund/Nyman Umeå BGK PE 55 58 56,5 113 3
9 Loke/Annebritt Von Arn/Wicksell Umeå BGK MB 57   57,0 57 0
10 Håkan/Peter Karlsson/Sundqvist Umeå BGK PE 63 65 64,0 128 2
11 Johanna/Emelie Blomstrand/Blomstrand Umeå BGK MB 76   76,0 76 0

Huvudsida | MIX Elit | PAR Elit | MIX/PAR Bredd | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla