2026 KM Filt


Huvudsida | Startschema | Ungdom Bredd | Herrar | Damer | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Uppdaterad: 2026-09-20   12:51Hämta nya sidor automatiskt

Ungdom Bredd
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Loke Von Ahn Umeå BGK Varv 2 6 3 4 5 1 4 3 5 3 2 3 6 5 5 6 2 5 3 47 71 59,0 24 118

Herrar
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Theodor Vikström Umeå BGK Varv 2 1 1 3 3 3 1 2 4 1 1 2 3 3 1 2 1 2 2 35 36 35,5 1 71
2 Jacob Lindström Umeå BGK Varv 2 2 2 2 3 3 1 2 3 4 2 2 2 1 1 2 1 2 2 38 37 37,5 1 75
3 Anders Lindström Umeå BGK Varv 2 3 4 1 1 1 2 4 1 2 3 3 3 2 3 3 2 3 1 37 42 39,5 5 79
4 Anders Eriksson Umeå BGK Varv 2 2 1 4 2 3 2 2 3 4 2 1 2 4 1 2 1 3 1 40 40 40,0 0 80
5 Ture Rodling Örnsköldsviks MGK Varv 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 2 3 2 5 2 3 1 2 2 45 39 42,0 6 84
5 Stefan Larsson Umeå BGK Varv 2 4 1 4 3 2 3 3 2 3 3 3 2 1 1 3 2 4 1 39 45 42,0 6 84
7 Lars Björk Umeå BGK Varv 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 3 2 7 2 1 1 2 1 45 40 42,5 5 85
8 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå BGK Varv 2 2 1 2 2 1 2 2 3 3 3 2 4 2 1 3 4 3 2 51 42 46,5 9 93
9 Ronny Nyman Umeå BGK Varv 2 2 3 2 2 2 2 1 2 7 1 2 2 2 7 2 2 2 7 49 50 49,5 1 99
10 Michael Rönnlund Umeå BGK Varv 2 3 1 3 2 1 2 2 2 3 1 2 2 7 3 3 1 3 2 61 43 52,0 18 104
11 Håkan Karlsson Umeå BGK Varv 2 7 3 6 3 3 2 2 4 1 2 3 3 6 2 4 1 4 7 49 63 56,0 14 112
12 Johan Gullberg Umeå BGK Varv 2 2 1 3 2 2 4 3 3 4 6 5 2 4 1 3 3 2 3 62 53 57,5 9 115
13 Wolfgang Schröder Umeå BGK Varv 2 4 7 4 3 2 3 2 4 1 1 3 2 6 2 4 4 2 7 59 61 60,0 2 120
14 Peter Sundqvist Umeå BGK Varv 2 3 1 5 2 3 3 4 3 7 4 3 7 2 7 6 5 3 6 60 74 67,0 14 134

Damer
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Malin Vikström Umeå BGK Varv 2 2 6 6 3 2 3 2 2 2 1 2 2 5 3 2 1 3 1 53 48 50,5 5 101
2 Annika Hedelius Larsson Umeå BGK Varv 2 2 7 2 4 2 3 1 2 7 2 3 4 3 2 4 3 3 2 58 56 57,0 2 114
3 Carina Lindström Umeå BGK Varv 2 1 3 2 2 2 2 4 6 4 2 3 6 1 4 2 2 3 1 65 50 57,5 15 115