2026 KM Filt

Uppdaterad: 2026-09-20   12:51Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Ungdom Bredd
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Loke Von Ahn Umeå BGK 47 71 59,0 24 118

Herrar
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Theodor Vikström Umeå BGK 35 36 35,5 1 71
2 Jacob Lindström Umeå BGK 38 37 37,5 1 75
3 Anders Lindström Umeå BGK 37 42 39,5 5 79
4 Anders Eriksson Umeå BGK 40 40 40,0 0 80
5 Ture Rodling Örnsköldsviks MGK 45 39 42,0 6 84
5 Stefan Larsson Umeå BGK 39 45 42,0 6 84
7 Lars Björk Umeå BGK 45 40 42,5 5 85
8 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå BGK 51 42 46,5 9 93
9 Ronny Nyman Umeå BGK 49 50 49,5 1 99
10 Michael Rönnlund Umeå BGK 61 43 52,0 18 104
11 Håkan Karlsson Umeå BGK 49 63 56,0 14 112
12 Johan Gullberg Umeå BGK 62 53 57,5 9 115
13 Wolfgang Schröder Umeå BGK 59 61 60,0 2 120
14 Peter Sundqvist Umeå BGK 60 74 67,0 14 134

Damer
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Malin Vikström Umeå BGK 53 48 50,5 5 101
2 Annika Hedelius Larsson Umeå BGK 58 56 57,0 2 114
3 Carina Lindström Umeå BGK 65 50 57,5 15 115

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.23.12