2026 KM Filt


Huvudsida | Startschema | Ungdom Bredd | Herrar | Damer | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Theodor Vikström Umeå BGK H 35 36 35,5 71 1
2 Jacob Lindström Umeå BGK H 38 37 37,5 75 1
3 Anders Lindström Umeå BGK H 37 42 39,5 79 5
4 Anders Eriksson Umeå BGK H 40 40 40,0 80 0
5 Stefan Larsson Umeå BGK H 39 45 42,0 84 6
Ture Rodling Örnsköldsviks MGK H 45 39 42,0 84 6
7 Lars Björk Umeå BGK H 45 40 42,5 85 5
8 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå BGK H 51 42 46,5 93 9
9 Ronny Nyman Umeå BGK H 49 50 49,5 99 1
10 Malin Vikström Umeå BGK D 53 48 50,5 101 5
11 Michael Rönnlund Umeå BGK H 61 43 52,0 104 18
12 Håkan Karlsson Umeå BGK H 49 63 56,0 112 14
13 Annika Hedelius Larsson Umeå BGK D 58 56 57,0 114 2
14 Johan Gullberg Umeå BGK H 62 53 57,5 115 9
15 Carina Lindström Umeå BGK D 65 50 57,5 115 15
16 Loke Von Ahn Umeå BGK UB 47 71 59,0 118 24
17 Wolfgang Schröder Umeå BGK H 59 61 60,0 120 2
18 Peter Sundqvist Umeå BGK H 60 74 67,0 134 14

Huvudsida | Startschema | Ungdom Bredd | Herrar | Damer | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla