2026 Årsfinal


Huvudsida | Alla spelare | Slagspel | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Spelarstatistik

 
Enport i backe
Alternativ
Dosering
Blixt
Brevlåda/Dropp
Vinkel
Vinkel 30 grader i backe
Synvilla
Möllbergsvagga
Tysk klack
Ränna i backe
Fiskben
Hästsko
Örkelljunga
Sidspel i backe
Gentleman
Lådbana
Inslag
 123456789101112131415161718
Theodor Vikström5 2,502 1,005 2,505 2,504 2,004 2,004 2,005 2,503 1,505 2,504 2,004 2,007 3,502 1,004 2,007 3,506 3,002 1,00
Jacob Lindström4 2,003 1,505 2,504 2,004 2,005 2,504 2,006 3,003 1,505 2,505 2,503 1,506 3,003 1,507 3,505 2,505 2,502 1,00
Lars-Göran Guldbrandsson4 2,002 1,005 2,504 2,004 2,005 2,504 2,008 4,006 3,004 2,003 1,505 2,502 1,004 2,006 3,006 3,004 2,004 2,00
Ture Rodling4 2,007 3,504 2,006 3,004 2,004 2,004 2,004 2,004 2,005 2,505 2,506 3,008 4,002 1,006 3,003 1,504 2,002 1,00
Anders Lindström6 3,002 1,006 3,003 1,502 1,003 1,506 3,006 3,0010 5,003 1,504 2,005 2,507 3,502 1,006 3,007 3,507 3,506 3,00
Michael Rönnlund6 3,002 1,009 4,505 2,506 3,006 3,005 2,508 4,006 3,004 2,006 3,004 2,008 4,005 2,507 3,503 1,503 1,504 2,00
Wolfgang Schröder10 5,005 2,5010 5,005 2,504 2,005 2,504 2,006 3,006 3,003 1,508 4,004 2,005 2,505 2,509 4,502 1,006 3,002 1,00
Malin Vikström5 2,507 3,504 2,004 2,006 3,006 3,005 2,505 2,506 3,004 2,004 2,006 3,009 4,505 2,508 4,009 4,506 3,006 3,00
Stefan Larsson4 2,003 1,504 2,005 2,506 3,005 2,509 4,506 3,009 4,502 1,008 4,007 3,5011 5,508 4,005 2,509 4,504 2,003 1,50
Annika Hedelius Larsson5 2,502 1,006 3,005 2,508 4,004 2,004 2,007 3,5010 5,007 3,507 3,5014 7,005 2,504 2,005 2,503 1,508 4,005 2,50
Ronny Nyman7 3,502 1,005 2,506 3,002 1,004 2,008 4,007 3,5013 6,503 1,507 3,508 4,003 1,506 3,0010 5,0010 5,007 3,502 1,00
Håkan Karlsson10 5,003 1,503 1,505 2,508 4,004 2,004 2,006 3,0010 5,007 3,5011 5,505 2,507 3,5010 5,005 2,507 3,506 3,005 2,50
Elvin Luthman11 5,504 2,005 2,504 2,005 2,507 3,506 3,008 4,008 4,008 4,006 3,006 3,0010 5,005 2,507 3,507 3,505 2,508 4,00
Carina Lindström6 3,005 2,507 3,506 3,003 1,506 3,0010 5,007 3,5012 6,003 1,508 4,0010 5,0010 5,009 4,5011 5,506 3,005 2,502 1,00
Erika Luthman7 3,507 3,507 3,506 3,007 3,507 3,505 2,506 3,007 3,506 3,008 4,0010 5,0011 5,504 2,0010 5,009 4,508 4,003 1,50
Johan Gullberg7 3,505 2,504 2,007 3,504 2,006 3,003 1,507 3,509 4,502 1,008 4,009 4,509 4,506 3,0011 5,5014 7,0010 5,009 4,50
Peter Sundqvist5 2,503 1,5014 7,005 2,5012 6,006 3,007 3,509 4,5014 7,005 2,506 3,006 3,006 3,006 3,009 4,5012 6,007 3,507 3,50
Rune Hägglund12 6,0011 5,5011 5,506 3,009 4,505 2,503 1,505 2,5013 6,508 4,0012 6,0013 6,5012 6,0014 7,0010 5,005 2,507 3,5013 6,50
Vivan Sundblad11 5,509 4,509 4,504 2,006 3,006 3,0013 6,5010 5,0013 6,506 3,009 4,5011 5,5013 6,5014 7,0014 7,003 1,508 4,0013 6,50
Vivi-Ann Hermansson13 6,5010 5,009 4,508 4,0012 6,006 3,006 3,009 4,5014 7,004 2,0011 5,5014 7,0011 5,5014 7,0014 7,006 3,008 4,005 2,50
Ulla Kajsajuntti11 5,509 4,509 4,509 4,5014 7,007 3,5013 6,5014 7,0014 7,0014 7,0012 6,0014 7,0014 7,0014 7,0014 7,0014 7,0012 6,0014 7,00
Carola Johansson4 4,006 6,004 4,003 3,002 2,004 4,003 3,004 4,007 7,003 3,007 7,003 3,005 5,007 7,003 3,007 7,003 3,006 6,00

Huvudsida | Alla spelare | Slagspel | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla